پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | New Era |
گواهی: | ISO9001,TS16949 |
شماره مدل: | DIN2391 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 تن |
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | بسته بسته بندی، بسته جعبه چوبی |
زمان تحویل: | 45 روز |
شرایط پرداخت: | t/t |
قابلیت ارائه: | 3000 تن در ماه |
نام محصول: | لوله فولادی دقیق | وضعیت تحویل: | BK، BKW، BKS، GBK، NBK |
---|---|---|---|
اندازه OD: | 6-156 میلی متر | اندازه WT: | 1-30 میلی متر |
استاندارد: | DIN2391 ST52 BK | کاربرد: | هدف مکانیکی ، لوله ساختاری |
ماده فولادی: | St35، St45، St52 | زمان تحویل: | 45 روز |
برجسته کردن: | DIN2391 لوله فولادی بدون درز,لوله فولاد کربن St52,لوله های فولادی دقیق سرد,St52 carbon steel tube,cold worked precision steel tube |
لوله فولادی دقیق بدون درز
DIN2391 ST52 BK سرد به پایان رسید
مواد: ST35، ST45، ST52
محدوده اندازه: OD: 6-156mm، WT: 1-30mm، طول: 5.8m/6m، حداکثر 11.8m
شرایط تحویل: BK، BKW، BKS، GBK، NBK
کاربرد: برای اهداف دقیق بالا، صنعت خودرو، مانند دستکاری، جذب شوک، شفت انتقال، چرخ دنده، قاب ماشین و غیره.
نقاشی سرد بر روی لوله های فولادی بدون درز، برای رسیدن به دقت بالا در تحمل OD و WT
100درصد از آزمايشات جريان ايدي
100درصد اندازه رو تحمل کنيد
100٪ بررسی سطح لوله برای جلوگیری از نقایص سطح.
نام محصول | DIN2391 St52 BK لوله فولادی کربن بی سیم |
مواد | ST35, ST45, ST52 |
شرایط تحویل | BK، BKW، BKS، GBK، NBK |
استاندارد | DIN2391 |
محدوده اندازه | OD: 6-88mm، WT: 1-15mm |
درخواست | هدف دقت بالا، قطعات اتومبیل، بطری روغن، و غیره |
بيلت گرد | فولاد Bao، فولاد Xingcheng، فولاد Huai، فولاد Zhongtian |
کلمه کلیدی | لوله فولادی DIN2391 |
گواهینامه | TS16949، ISO 9001 |
کد HS | 7304319000 |
زمان تحویل | 45 روز |
بسته بندی | بسته ها یا جعبه های چوبی |
درجه فولاد | ترکیب شیمیایی | |||||
نماد | تعداد مواد |
C |
آره |
م |
P |
S |
ST35 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST45 | 1.0408 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
ST52 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 |
درجه فولاد | BK | BKW | BKS | |||||
نام | نه، نه |
Rm |
A |
Rm |
A |
Rm |
بهداشت و درمان |
A |
ST35 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 |
ST45 | 1.0408 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 |
ST52 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 |
درجه فولاد | GBK | NBK | ||||
نام | نه، نه |
Rm |
A |
Rm |
بهداشت و درمان |
A |
ST35 | 1.0308 | 315 | 25 | ۳۴۰- ۴۷۰ | 235 | 25 |
ST45 | 1.0408 | 390 | 21 | ۴۴۰- ۵۷۰ | 255 | 21 |
ST52 | 1.0580 | 450 | 22 | ۴۹۰- ۶۳۰ | 355 | 22 |
برچسب ها: DIN2391 ST52 BK لوله فولادی سرد